一、总体情况
    本报告由洮南市兴隆街道办事处根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,内容包括概述、主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况、信息公开工作存在的主要问题及改进情况等五个方面。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日期至2020年12月31日止。
   (一)、概述
    2020年,兴隆街道认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发2020年政务公开工作要点的通知》(国办发[2020]17号)文件规定,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,统筹推进政府信息公开。在市政府信息公开领导小组的指导下,加强信息公开队伍建设,确定人员负责信息公开工作,以建设服务型机关为目标,以网上公开、接受群众监督,政府信息公开取得新成效。
   (二)、主动公开政府信息的情况
    1、主动公开政府信息数量
    2020年兴隆街道主动公开政府信息45条。
    2、信息公开形式
    互联网:通过“洮南市政府官网”公开发布。
   (三)、政府信息依申请公开办理情况
    建立健全了依申请公开的相关制度,指定由市政务公开办负责受理政府信息公开申请,2020年兴隆街道没有接到依申请公开件。
   (四)、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
    兴隆街道办事处暂无政府信息公开方面的行政复议,行政诉讼案件。
   二、 主动公开信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
| 2020年本行政区域(或本部门)政府信息公开发布总数量(非新闻类、消息类): | |||
 
   三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
| (六)其他处理 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| (七)总计 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0 | ||
  
   四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0 | 
   五、存在的主要问题及改进情况
   (一)、存在的主要问题有:
   2020年,我街道在政府信息公开基础性工作方面取得了一定的进展,但与公众的需求还存在着差距。
     1、工作人员调整影响工作开展,新接手的人员不熟悉业务,导致业务生疏,公开不规范,影响了工作水平提高。
     2、公开质量有待提高。有些部门工作宣传类信息公开较多,公开内容比较单一不够丰富
   (二)、改进措施:
    1、加强人员业务培训。组织对各单位从事政务公开工作的人员进行多种形式的业务学习培训,发现问题及时指出,督促整改到位。
     2、加大政务公开工作力度,强化公开重点,督促、协调、监督依申请公开处理。
    3、按照新一年政务公开工作要点开展工作,审核公开信息内容,确保网站的安全性切实提高政务公开服务水平。 
   六、其他需要报告的事项
   经自查,兴隆街道无其他需要报告的事项。
洮南市兴隆街道办事处
2021年1月21日
