根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布现公布洮南市政务服务局2021年政府信息公开工作年度报告。全文包括“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。本报告所列数据统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请与洮南市政务服务局信息公开领导小组办公室联系(地址:洮南市民生大厦北栋四楼;邮编:137100;电话:0436—6335203;传真:0436—6335203;电子邮箱:tnzwfwj@163.com;联系人:李求是)。
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委市政府有关部署,不断健全完善政务信息公开工作机制,按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,坚持统筹兼顾、突出重点,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,推动政务公开工作向纵深发展。
(一)加强领导,明确职责。洮南市政务局高度重视政府信息公开工作,不断健全完善政府信息公开制度及各项落实工作,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,全面推进“五公开”和重点领域信息公开。成立政府信息公开工作领导小组,专人负责日常具体工作,严格按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则,把信息公开的各项任务分解落实到相关科室,形成职能科室各负其责的工作机制。
(二)营商环境。打通政务服务最后一公里。成立“零跑团”,对重点项目、规上企业等全程领办代办,全面贯彻“三集中、三到位”,做到部门事项应进必进,实施免费邮寄、免费复印,让群众办事实现“只进一扇门”、“最多跑一次”,全力扫清服务群众最后一公里障碍。
(三)积极推动互联网+政务服务。积极推动政务服务网上办,依托吉事办、政务OA系统、E窗通,推动政务服务“一网通办”、“跨省通办”,让数据多跑路,群众少跑腿。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2021年,我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但还存在一些不足:一是对新《中华人民共和国政府信息公开条例》学习还不够透彻;二是主动公开的广度深度有待进一步拓展和深入仍需进一步加强。
(二)下一步工作计划及改进措施
一是加强业务培训,不断提高工作水平。在积极参加市组织的业务培训的同时,根据工作实际,邀请业务熟手、能手对我局信息报送人员进行业务培训,不断提升业务工作能力和水平。
二是完善政务公开管理制度及管理条例,不断完善政务公开领导小组。
三是加强政务公开相关工作人员的业务能力,定期组织人员向上级对接,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
(此文件公开发布)
洮南市政务服务局
